Olimpiada la disciplinele din ara curriculară TEHNOLOGII - faza județeană 23 februarie 2019
| Nr. crt | Nume și prenume elev | Clasa | Faza | Anul | Numele concursului | Premiul acordat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÂRZAN MIHAI | a XI-a | Județeană | 2019 | Olimipada la disciplinele din aria curriculara ”Tehnologii” | Premiul I | 
| 2 | BUHOCIU TUDOR | a XII-a | Județeană | 2019 | Olimipada la disciplinele din aria curriculara ”Tehnologii” | Premiul I | 
| 3 | PASCU-NAN HORAȚIU | a XII-a | Județeană | 2019 | Olimipada la disciplinele din aria curriculara ”Tehnologii” | Premiul I | 
| 4 | DINCĂ ALEXANDRU | a XII-a | Județeană | 2019 | Olimipada la disciplinele din aria curriculara ”Tehnologii” | Premiul II | 
| 5 | TĂGÎRȚĂ BOGDAN | a XI-a | Județeană | 2019 | Olimipada la disciplinele din aria curriculara ”Tehnologii” | Premiul III | 



.jpg)